This browser does not support the video element.
T6C | -17 | -1 | R | 0 | -UN | 1 |
Codice di serie | Codice di spostamento | Tipo di albero | Direzione di rotazione | Posizione della porta di uscita | Disegno n. | Livello di sigillatura |
T6C | 03, 05, 06, 08, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 28, 31 | Vedi dell'albero | (Visto dall'estremità dell'albero della pompa) | 1-S1, NBR Gomma nitrile 5-S5, Gomma fluorurata | ||
R-Rotazione in senso orario L-Rotazione in senso antiorario | 00-Porta di ingresso opposta 01-In linea con ingresso 02-90°CCW dall'ingresso 03-90° orario dall'ingresso | A | ||||
T6D | 14, 17, 20, 24, 28, 31,35,38, 42,45, 50, 61 | |||||
T6E | 42, 45, 50, 52, 57, 62, 66, 72, 85 |
Indirizzo: Parco industriale di Shenghua, strada Xincheng 12, distretto di Dongxihu, Wuhan, Cina
Telefono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
E-mail: service@xlf-hydraulic.com