Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
VTM42
Emanway
0038
Modello | Consegna USgpm | Displ | Velocità massima | Pressione massima | Peso approssimativo | ||
VTM42 | 1200 giri/min 7 bar (100 psi) | cm3/giro | 7bar(100psi) | 100 bar (1500 psi) | 140 bar (2000 psi) | Bar (psi) | kg(libbre) |
1 | 3,4 (.21) | 7000 | 5000 | 4250 | 140 (2000) | 6,4 (14) | |
1.5 | 5,1 (.31_ | 7000 | 4500 | 4000 | |||
2 | 6,2(.38) | 7000 | 4200 | 3800 | |||
4 | 12,9 (.79) | 7000 | 2800 | 2800 | |||
5 | 15,7 (96) | 6000 | 2600 | 2300 | |||
6 | 19,3(1,18) | 5000 | 2500 | 2000 |
Modello | Consegna USgpm | Displ | Velocità massima | Pressione massima | Peso approssimativo | ||
VTM42 | 1200 giri/min 7 bar (100 psi) | cm3/giro | 7bar(100psi) | 100 bar (1500 psi) | 140 bar (2000 psi) | Bar (psi) | kg(libbre) |
1 | 3,4 (.21) | 7000 | 5000 | 4250 | 140 (2000) | 6,4 (14) | |
1.5 | 5,1 (.31_ | 7000 | 4500 | 4000 | |||
2 | 6,2(.38) | 7000 | 4200 | 3800 | |||
4 | 12,9 (.79) | 7000 | 2800 | 2800 | |||
5 | 15,7 (96) | 6000 | 2600 | 2300 | |||
6 | 19,3(1,18) | 5000 | 2500 | 2000 |
Indirizzo: Parco industriale di Shenghua, strada Xincheng 12, distretto di Dongxihu, Wuhan, Cina
Telefono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
E-mail: service@xlf-hydraulic.com