Dimensione: | |
---|---|
Materiale: | |
Pressione: | |
Modello: | |
Tipo: | |
Nome del prodotto: | |
Stato di disponibilità: | |
Quantità: | |
V2010
Emanway
0036
Serie di modelli | Consegna della misura dell'anello a 1200 giri/min e 7 bar (100 psi) USgpm | Spostamento geometrico cm 3 /giro (in 3 /giro) | Consegna a 1500 giri/min e 7 bar (100 psi) l/min (USgpm) | Pressione massima bar (psi) | Velocità massima giri/min | Velocità minima giri/min | Peso kg (libbre) |
V10 V10F V10P | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,3 (0,20) 6,6 (0,40) 9,8 (0,60) 13,1 (0,80) 16,4 (1,00) 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) | 4,70 (1,25) 9,40 (2,50) 14.20 (3.75) 18,90 (5,00) 23,60 (6,25) 28,40 (7,50) 33,10 (8,75) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 138 (2000) | 4800 4500 4000 3400 3200 3000 2800 | 650 650 650 650 650 650 650 | 4.5 - 6.8 (10 - 15) |
V20 V20F V20P | 6 7 8 9 10 11 12 13 | 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) 26,5 (1,62) 29,7 (1,81) 36,4 (2,22) 39,0 (2,38) 42,4 (2,59) | 28,39 (7,50) 33,11 (8,75) 37,85 (10,00) 42.57 (11.25) 52.04 (13.75) 56,77 (15,00) 61,50 (16,25) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 152 (2200) | 3400 3200 2800 2800 2500 2400 2400 | 650 650 650 650 650 650 650 | 7.3 - 8.2 (16 - 18) |
Serie di modelli | Consegna della misura dell'anello a 1200 giri/min e 7 bar (100 psi) USgpm | Spostamento geometrico cm 3 /giro (in 3 /giro) | Consegna a 1500 giri/min e 7 bar (100 psi) l/min (USgpm) | Pressione massima bar (psi) | Velocità massima giri/min | Velocità minima giri/min | Peso kg (libbre) |
V10 V10F V10P | 1 2 3 4 5 6 7 | 3,3 (0,20) 6,6 (0,40) 9,8 (0,60) 13,1 (0,80) 16,4 (1,00) 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) | 4,70 (1,25) 9,40 (2,50) 14.20 (3.75) 18,90 (5,00) 23,60 (6,25) 28,40 (7,50) 33,10 (8,75) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 138 (2000) | 4800 4500 4000 3400 3200 3000 2800 | 650 650 650 650 650 650 650 | 4.5 - 6.8 (10 - 15) |
V20 V20F V20P | 6 7 8 9 10 11 12 13 | 19,5 (1,19) 22,8 (1,39) 26,5 (1,62) 29,7 (1,81) 36,4 (2,22) 39,0 (2,38) 42,4 (2,59) | 28,39 (7,50) 33,11 (8,75) 37,85 (10,00) 42.57 (11.25) 52.04 (13.75) 56,77 (15,00) 61,50 (16,25) | 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 172 (2500) 152 (2200) 152 (2200) | 3400 3200 2800 2800 2500 2400 2400 | 650 650 650 650 650 650 650 | 7.3 - 8.2 (16 - 18) |
Indirizzo: Parco industriale di Shenghua, strada Xincheng 12, distretto di Dongxihu, Wuhan, Cina
Telefono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
E-mail: service@xlf-hydraulic.com