Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
A10VNO
XLF
KB00005
Pompa a pistoni Rexroth A10VNO pompa assiale variabile
1. Unità a stantuffo assiale: design del piatto oscillante, variabile continua, pressione nominale 210 bar, pressione di picco 250 bar.
2. Modalità di funzionamento: pompa, circuito aperto.
3. Specifiche di cilindrata: l'intera serie ha quattro specifiche: 28cc/r, 45cc/r, 63cc/r e 85cc/r.
4. Metodo di controllo;Esistono due metodi: controllo della pressione e controllo del flusso di pressione.
5. Serie: le specifiche per la cilindrata 28, 45 e 63 sono la serie 52 e la cilindrata 85 è la serie 53.
6. Senso di rotazione: Esistono due tipi di sensi di rotazione, orario e antiorario (visto dalla sezione dell'albero).
7. Sigillatura: il materiale sigillante dell'intera serie di prodotti è gomma fluorurata FKM.
8. Estensione dell'albero: l'estensione dell'albero della pompa a cilindrata variabile A1OVNO segue lo standard SAE J744.
9. Flangia di installazione: la flangia di installazione della pompa a cilindrata variabile A10VNO segue lo standard SAE a 2 fori
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00ES1421 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12N00 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO28DRS/52R-VTC40N00-S2342 |
AA10VNO63DFR1/52R-VRC62K68-ES1052 | AA10VNO45DRS/52R-VTC40N00-S1962 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO63DRS/32R-VPB22U99-SO52 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO45ED72/52R-VSC12N00T-S2357 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO85DRS/53L-VRC11N00-S2281 |
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00ES1421 | AA10VNO28LA7DS/53R-VTE12N00 |
AA10VNO45DFR/52R-VRC07N00-S1341 | AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00E |
AA10VNO63DFR1/52L-VRC11N00-S1345 | AA10VNO28ED73/53R-VSC12N00P-S2111 |
AA10VNO44ED71/52R-VRC12N00T | AA10VNO63DRS/52L-VUC11N00 |
AA10VNO85DRS/53L-VWC11N00-S1346 | AA10VNO28LA8DS/53R-VTE12N00-S2111 |
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00-S1421 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S3465 |
AA10VNO45DFR1/52L-HTC40N00-S1421 | AA10VNO63DFR/52L-VRC11N00-S2355 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO45DFR/52R-VRC07N00-S1341 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO85DRF/53L-VWC11N00-S1856 |
AA10VNO63DFR/52L-VUC13N00-S1320 | AA10VNO28LA8DS/53R-VTE12N00-SO928 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO28LA8DS/53R-VTE12N00-S2483 |
AA10VNO63DFR/52L-VRC11N00-S1345 | AA10VNO45DRS/52L-VSC40N00-S1217 |
AA10VNO85DFR/53L-VWC11N00-S1346 | AA10VNO85DRS/53L-VRD12K68-S2509 |
AA10VNO85DFR/53L-VWC11N00-S1856 | AA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2517 |
AA10VNO28DRS/52R-VRC40N00-S2290 | AA10VNO45DRS/52R-VRC40N00-S2515 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO45DRS/52L-VRC64N00-SO648 |
AA10VNO63DRS/52R-VRC11N00 | AA10VNO45DRS/52L-VCC64N00-S2344 |
AA10VNO63DRS/52L-VRC11N00 | AA10VNO41ED73/52R-VSC73N00P-S2538 |
AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00 | AA10VNO63DRS/52R-VRC64N00-S2559 |
AA10VNO85DRS/53L-VWC11N00 | AA10VNO63DRS/52L-VRC11N00-S2559 |
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00-S1421 | AA10VNO28DRS/53R-VSC12N00-SO97 |
AA10VNO63DFR1/52R-VRC62K68S1052 | AA10VNO28ED73/53L-VRC12N00P-S2111 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-SO547 |
AA10VNO63DFR1/52R-VRC62K68ES1052 | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00-SO547 |
AA10VNO28DFR5/52R-HRC40N00-S1962 | AA10VNO63DRS/52L-VRC62H00 |
AA10VNO45DFR5/52R-HRC40N00-S1962 | AA10VNO63DRS/52L-VRC62K68 |
AA10VNO45DFR1/52L-VCC07K01-S2058 | AA10VNO85DRS/53R-VSC11N00 |
AA10VNO45EP2ED/53R-VSC12N00H | AA10VNO85DRS/53R-VRC11N00 |
AA10VNO45DFR1/52R-VTC40N00-S2241 | AA10VNO85DRS/53L-VRC11N00 |
AA10VNO85DRS/53R-VSC11N00-S2185 | AA10VNO45DRS/52R-VRC40N00 |
AA10VNO41DFR1/52R-HTC40N00-S2020 | AA10VNO63DRS/52R-VWC12N00-S2521 |
AA10VNO45DFR1/52R-HTC40N00-S2020 | AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00-S2570 |
AA10VNO63DFR5/52R-VSC11N00-S1740 | AA10VNO28ED73/53L-VCC12N00P-S2111 |
AA10VNO63DFR5/52R-VWC11N00-S1740 | AA10VNO63DRS/52R-VRC11N00-S1518 |
AA10VNO45DRS/52R-VRC40N00-S1962 | AA10VNO28ED71/53R-VSC11N00P |
AA10VNO45DRS/52L-VRC40N00 | AA10VNO28DRS/53R-VTE12N00 |
AA10VNO85DRS/53L-VRD12K68-S2213 | AA10VNO63DRS/52R-VWC11N00-S2665 |
AA10VNO45ED72/52L-VRC62N00P-SO481 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S2673 |
AA10VNO45DFR1/52R-VTC40N00-S2220 | AA10VNO28DRF/53R-VTC12N00-S2672 |
AA10VNO85DRS/53R-VCC11N00-S2185 | AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00-S4987 |
AA10VNO85DRS/53L-VRD12K68-S2281 | AA10VNO45DRS/52L-VCC07K01ES2058 |
AA10VNO28DR/52R-VRC40N00-S2241 | AA10VNO45DRS/52L-VWC40N00-S2693 |
AA10VNO63DRS/52L-VWC11N00 | AA10VNO28ED72/53R-VCC12N00P-S2111 |
AA10VNO28DRS/53L-VTE12G50-S2690 | AA10VNO28DRF/53L-VCE12N00-S1086 |
Pompa a pistoni Rexroth A10VNO pompa assiale variabile
1. Unità a stantuffo assiale: design del piatto oscillante, variabile continua, pressione nominale 210 bar, pressione di picco 250 bar.
2. Modalità di funzionamento: pompa, circuito aperto.
3. Specifiche di cilindrata: l'intera serie ha quattro specifiche: 28cc/r, 45cc/r, 63cc/r e 85cc/r.
4. Metodo di controllo;Esistono due metodi: controllo della pressione e controllo del flusso di pressione.
5. Serie: le specifiche per la cilindrata 28, 45 e 63 sono la serie 52 e la cilindrata 85 è la serie 53.
6. Senso di rotazione: Esistono due tipi di sensi di rotazione, orario e antiorario (visto dalla sezione dell'albero).
7. Sigillatura: il materiale sigillante dell'intera serie di prodotti è gomma fluorurata FKM.
8. Estensione dell'albero: l'estensione dell'albero della pompa a cilindrata variabile A1OVNO segue lo standard SAE J744.
9. Flangia di installazione: la flangia di installazione della pompa a cilindrata variabile A10VNO segue lo standard SAE a 2 fori
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00ES1421 | AA10VNO28DRS/53L-VTE12N00 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO28DRS/52R-VTC40N00-S2342 |
AA10VNO63DFR1/52R-VRC62K68-ES1052 | AA10VNO45DRS/52R-VTC40N00-S1962 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO63DRS/32R-VPB22U99-SO52 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO45ED72/52R-VSC12N00T-S2357 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00ES1005 | AA10VNO85DRS/53L-VRC11N00-S2281 |
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00ES1421 | AA10VNO28LA7DS/53R-VTE12N00 |
AA10VNO45DFR/52R-VRC07N00-S1341 | AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00E |
AA10VNO63DFR1/52L-VRC11N00-S1345 | AA10VNO28ED73/53R-VSC12N00P-S2111 |
AA10VNO44ED71/52R-VRC12N00T | AA10VNO63DRS/52L-VUC11N00 |
AA10VNO85DRS/53L-VWC11N00-S1346 | AA10VNO28LA8DS/53R-VTE12N00-S2111 |
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00-S1421 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S3465 |
AA10VNO45DFR1/52L-HTC40N00-S1421 | AA10VNO63DFR/52L-VRC11N00-S2355 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO45DFR/52R-VRC07N00-S1341 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO85DRF/53L-VWC11N00-S1856 |
AA10VNO63DFR/52L-VUC13N00-S1320 | AA10VNO28LA8DS/53R-VTE12N00-SO928 |
AA10VNO41DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO28LA8DS/53R-VTE12N00-S2483 |
AA10VNO63DFR/52L-VRC11N00-S1345 | AA10VNO45DRS/52L-VSC40N00-S1217 |
AA10VNO85DFR/53L-VWC11N00-S1346 | AA10VNO85DRS/53L-VRD12K68-S2509 |
AA10VNO85DFR/53L-VWC11N00-S1856 | AA10VNO28DR/53R-VTE12N00-S2517 |
AA10VNO28DRS/52R-VRC40N00-S2290 | AA10VNO45DRS/52R-VRC40N00-S2515 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO45DRS/52L-VRC64N00-SO648 |
AA10VNO63DRS/52R-VRC11N00 | AA10VNO45DRS/52L-VCC64N00-S2344 |
AA10VNO63DRS/52L-VRC11N00 | AA10VNO41ED73/52R-VSC73N00P-S2538 |
AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00 | AA10VNO63DRS/52R-VRC64N00-S2559 |
AA10VNO85DRS/53L-VWC11N00 | AA10VNO63DRS/52L-VRC11N00-S2559 |
AA10VNO41DFR1/52L-HRC40N00-S1421 | AA10VNO28DRS/53R-VSC12N00-SO97 |
AA10VNO63DFR1/52R-VRC62K68S1052 | AA10VNO28ED73/53L-VRC12N00P-S2111 |
AA10VNO45DFR1/52R-HRC40N00-S1005 | AA10VNO28DRS/53R-VRC11N00-SO547 |
AA10VNO63DFR1/52R-VRC62K68ES1052 | AA10VNO28DRS/53L-VRC11N00-SO547 |
AA10VNO28DFR5/52R-HRC40N00-S1962 | AA10VNO63DRS/52L-VRC62H00 |
AA10VNO45DFR5/52R-HRC40N00-S1962 | AA10VNO63DRS/52L-VRC62K68 |
AA10VNO45DFR1/52L-VCC07K01-S2058 | AA10VNO85DRS/53R-VSC11N00 |
AA10VNO45EP2ED/53R-VSC12N00H | AA10VNO85DRS/53R-VRC11N00 |
AA10VNO45DFR1/52R-VTC40N00-S2241 | AA10VNO85DRS/53L-VRC11N00 |
AA10VNO85DRS/53R-VSC11N00-S2185 | AA10VNO45DRS/52R-VRC40N00 |
AA10VNO41DFR1/52R-HTC40N00-S2020 | AA10VNO63DRS/52R-VWC12N00-S2521 |
AA10VNO45DFR1/52R-HTC40N00-S2020 | AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00-S2570 |
AA10VNO63DFR5/52R-VSC11N00-S1740 | AA10VNO28ED73/53L-VCC12N00P-S2111 |
AA10VNO63DFR5/52R-VWC11N00-S1740 | AA10VNO63DRS/52R-VRC11N00-S1518 |
AA10VNO45DRS/52R-VRC40N00-S1962 | AA10VNO28ED71/53R-VSC11N00P |
AA10VNO45DRS/52L-VRC40N00 | AA10VNO28DRS/53R-VTE12N00 |
AA10VNO85DRS/53L-VRD12K68-S2213 | AA10VNO63DRS/52R-VWC11N00-S2665 |
AA10VNO45ED72/52L-VRC62N00P-SO481 | AA10VNO28DRS/53L-VTC09N00-S2673 |
AA10VNO45DFR1/52R-VTC40N00-S2220 | AA10VNO28DRF/53R-VTC12N00-S2672 |
AA10VNO85DRS/53R-VCC11N00-S2185 | AA10VNO85DRS/53R-VWC11N00-S4987 |
AA10VNO85DRS/53L-VRD12K68-S2281 | AA10VNO45DRS/52L-VCC07K01ES2058 |
AA10VNO28DR/52R-VRC40N00-S2241 | AA10VNO45DRS/52L-VWC40N00-S2693 |
AA10VNO63DRS/52L-VWC11N00 | AA10VNO28ED72/53R-VCC12N00P-S2111 |
AA10VNO28DRS/53L-VTE12G50-S2690 | AA10VNO28DRF/53L-VCE12N00-S1086 |
Indirizzo: Parco industriale di Shenghua, strada Xincheng 12, distretto di Dongxihu, Wuhan, Cina
Telefono: +86-18908655554
WhatsApp: +86-18908655554
E-mail: service@xlf-hydraulic.com